360足球在线直播

360直播网今日为您提供0场比赛直播

76人队球员名单_76人队球员名单照片

作者:文章来源:发布日期:2023-06-18 19:50:08

百度安全验证

百度安全验证

76人队球员名单

2000-2001 赛季,费城七十六人联投立品草员名单首发:20、艾来自里克·斯诺 ; 03、阿360问答伦·艾弗森 ; 40、泰伦·希尔; 08、阿伦·麦基 ; 55、迪肯贝·穆托据星步探干民住主当合姆伯; 替补:11拉杰·贝尔;23、罗德尼也审绿型端红态例额据银·贝福特;52、马特·百吃积杰吉尔;33、朱沿帝伟干领买候艺歌讲梅因·琼斯;50、托德·麦克洛奇 ;05、科文·奥利;09、乔治·林奇,共常被12人。 伤病人员: 12、斯比迪·克拉克斯顿 24、佩普·桑切斯 07、罗希恩·麦克劳德

求76人队队员名单和所穿球衣号码

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 萨缪尔-达勒姆波特 中锋 2.11米 113公斤 27岁 1981-5-10 5年

7 安德烈-米勒 控球后卫 1.88米 91公斤 32岁 1976-3-19 8年

9 安德烈-伊古欧达拉 后卫/前锋 1.98米 94公斤 24岁 1984-1-28 3年

10 戈丹-吉里塞克 得分后卫 1.98米 100公斤 31岁 1977-6-20 5年

12 凯文-奥利 控球后卫 1.88米 88公斤 36岁 1972-12-27 10年

14 贾森-史密斯 前锋/中锋 2.13米 109公斤 22岁 1986-3-2 0年

20 路易斯-阿曼德森 前锋 2.06米 102公斤 26岁 1982-12-7 1年

21 萨德乌斯-杨 前锋 2.03米 100公斤 20岁 1988-6-21 0年

23 路易斯-威廉姆斯 后卫 1.88米 79公斤 22岁 1986-10-27 2年

25 罗德尼-康尼 后卫/前锋 1.98米 93公斤 24岁 1984-4-5 1年

30 雷吉-埃文斯 大前锋 2.03米 111公斤 28岁 1980-5-18 5年

33 威利-格林 得分后卫 1.93米 91公斤 27岁 1981-7-28 4年

35 赫伯特-希尔 前锋/中锋 2.08米 109公斤 24岁 1984-10-1 0年

42 沙福里克-兰多夫 前锋 2.08米 109公斤 25岁 1983-11-24 2年

52 卡尔文-布斯 中锋 2.11米 113公斤 32岁 1976-5-7 8年

标签: 76人队球员名单 76人队球员名单阵容 76人队球员名单最新 76人队球员名单虎扑

分享按钮