360足球在线直播

360直播网今日为您提供0场比赛直播

NBA赛季排名,nba赛季排名榜

作者:文章来源:发布日期:2023-05-15 06:30:10

正在进行安全检测...

正在进行安全检测...

03-04赛季NBA各队排名?

东部球队

东部 胜 负 胜率 胜场差 主教练 阵容

印第安纳步行者 61 21 74.40% 0 里克-卡莱尔 阵容

新泽西篮网 47 35 57.30% 14 拜伦-斯科特(22-20) 阵容

劳伦斯-弗兰克(25-15)

底特律活塞 54 28 65.90% 7 拉里-布朗 阵容

迈阿密热火 42 40 51.20% 19 斯坦-范甘迪 阵容

新奥尔良黄蜂 41 41 50.00% 20 Tim Floyd 阵容

密尔沃基雄鹿 41 41 50.00% 20 Terry Porter 阵容

纽约尼克斯 39 43 47.60% 22 唐-切尼(15-24) 阵容

赫伯-威廉姆斯(1-0)

兰尼-威尔肯斯(23-19)

波士顿凯尔特人 36 46 43.90% 25 Jim O'Brien(22-24) 阵容

约翰-卡罗尔(14-22)

克里夫兰骑士 35 47 42.70% 26 保罗-塞拉斯 阵容

费城76人 33 49 40.20% 28 Randy Ayers(21-31) 阵容

克里斯-福特(12-18)

多伦多猛龙 33 49 40.20% 28 Kevin O'Neill 阵容

亚特兰大老鹰 28 54 34.10% 33 特里-斯托特斯 阵容

华盛顿奇才 25 57 30.50% 36 埃迪-乔丹 阵容

芝加哥公牛 23 59 28.00% 38 比尔-卡特赖特(4-10) 阵容

皮特-梅耶斯(0-2)

斯科特-斯凯尔斯(19-47)

奥兰多魔术 21 61 25.60% 40 道格-里弗斯(1-10) 阵容

Johnny Davis(20-51)

西部球队

西部 胜 负 胜率 胜场差 主教练 阵容

明尼苏达森林狼 58 24 70.70% 0 菲利普-桑德斯 阵容

洛杉矶湖人 56 26 68.30% 2 菲尔-杰克逊 阵容

圣安东尼奥马刺 57 25 69.50% 1 格雷格-波波维奇 阵容

萨克拉门托国王 55 27 67.10% 3 里克-阿德尔曼 阵容

达拉斯小牛 52 30 63.40% 6 唐-尼尔森 阵容

孟菲斯灰熊 50 32 61.00% 8 胡比-布朗 阵容

休斯顿火箭 45 37 54.90% 13 杰夫-范甘迪 阵容

丹佛掘金 43 39 52.40% 15 Jeff Bzdelik 阵容

犹他爵士 42 40 51.20% 16 杰里-斯隆 阵容

波特兰开拓者 41 41 50.00% 17 莫里斯-奇克斯 阵容

金州勇士 37 45 45.10% 21 Eric Musselman 阵容

西雅图超音速 37 45 45.10% 21 内特-麦克米兰 阵容

菲尼克斯太阳 29 53 35.40% 29 弗兰克-约翰逊(8-13) 阵容

迈克-德安东尼(21-40)

洛杉矶快船 28 54 34.10% 30 迈克-邓利维 阵容

标签: NBA赛季排名 nba赛季排名赛程 nba赛季排名对阵表 nba赛季排名湖人

分享按钮